
DON!! Card (Enel Lightning) (Double Pack Set Vol. 10) #
Market prices
$4.18 market -4.8% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Foil | $3.00 | $4.18 | $4.68 |
Price history
+$4.18 over 90 days · High $7.34 · Low $0.00
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $4.18 | $3.00 | $4.68 |
| 2026-09-13 | $4.20 | $3.00 | $4.63 |
| 2026-09-12 | $4.26 | $3.00 | $4.64 |
| 2026-09-11 | $4.23 | $3.00 | $4.64 |
| 2026-09-10 | $4.23 | $3.00 | $4.64 |
| 2026-09-09 | $4.24 | $3.00 | $4.63 |
| 2026-09-08 | $4.27 | $3.00 | $4.85 |
| 2026-09-07 | $4.41 | $3.00 | $4.95 |
| 2026-09-06 | $4.39 | $3.00 | $4.97 |
| 2026-09-05 | $4.39 | $3.00 | $5.00 |
| 2026-09-04 | $4.35 | $3.00 | $4.97 |
| 2026-09-03 | $4.37 | $3.00 | - |
| 2026-09-02 | $4.37 | - | $4.08 |
| 2026-09-01 | $4.40 | $3.00 | - |
| 2026-08-31 | $4.43 | - | $4.65 |
| 2026-08-30 | $4.43 | - | $4.64 |
| 2026-08-29 | $4.39 | - | $5.36 |
| 2026-08-28 | $4.25 | $3.00 | - |
| 2026-08-27 | $4.27 | - | $3.74 |
| 2026-08-26 | $4.35 | - | $4.78 |
| 2026-08-25 | $4.16 | - | $3.96 |
| 2026-08-24 | $4.29 | - | $4.05 |
| 2026-08-23 | $4.33 | - | $5.03 |
| 2026-08-22 | $4.25 | - | $3.57 |
| 2026-08-21 | $4.27 | - | $4.18 |
| 2026-08-20 | $4.29 | - | $4.06 |
| 2026-08-19 | $4.26 | - | $3.61 |
| 2026-08-18 | $4.29 | - | $4.13 |
| 2026-08-17 | $4.39 | - | $4.03 |
| 2026-08-16 | $4.38 | - | $4.37 |
| 2026-08-15 | $4.27 | - | $4.12 |
| 2026-08-14 | $4.25 | $3.00 | $4.00 |
| 2026-08-13 | $4.32 | $3.00 | $4.95 |
| 2026-08-12 | $4.29 | $3.00 | $4.46 |
| 2026-08-11 | $4.37 | - | $4.32 |
| 2026-08-10 | $4.40 | - | $4.00 |
| 2026-08-09 | $4.29 | - | $4.06 |
| 2026-08-08 | $4.40 | - | $4.51 |
| 2026-08-07 | $4.25 | - | $4.02 |
| 2026-08-06 | $4.31 | - | $4.51 |
| 2026-08-05 | $4.31 | - | $4.93 |
| 2026-08-04 | $4.24 | - | $5.10 |
| 2026-08-03 | $4.24 | - | $4.01 |
| 2026-08-02 | $4.08 | - | $4.37 |
| 2026-08-01 | $3.64 | - | $3.65 |
| 2026-07-31 | $3.65 | - | $3.41 |
| 2026-07-30 | $3.76 | - | $3.52 |
| 2026-07-29 | $3.97 | - | $3.96 |
| 2026-07-27 | $4.08 | - | $3.84 |
| 2026-07-20 | $4.06 | - | $4.15 |
| 2026-07-13 | $3.77 | - | $3.86 |
| 2026-07-06 | $3.85 | - | $3.78 |
| 2026-06-29 | $3.73 | - | $3.73 |
| 2026-06-22 | $4.37 | - | $4.40 |
| 2026-06-15 | $4.26 | - | $4.30 |
| 2026-06-08 | $3.67 | - | $4.34 |
| 2026-06-01 | $4.95 | - | $4.92 |
| 2026-05-25 | $4.65 | - | $4.88 |
| 2026-05-18 | $4.48 | - | $4.89 |
| 2026-05-11 | $4.97 | - | $5.02 |
| 2026-05-04 | $4.66 | - | $4.75 |
| 2026-04-27 | $3.90 | - | $3.73 |
| 2026-04-20 | $4.01 | - | $4.53 |
| 2026-04-13 | $5.88 | - | $7.05 |
| 2026-04-06 | $7.34 | - | $8.15 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- DON!!
- Effect
- Your Turn +1000
- Set
- Adventure on Kami's Island, released 2026-04-03
- Card ID
- 2185133
Comments
Loading comments…